Demografi Berdasar Penyakit Menahun
Grafik Penyakit Menahun
Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 861 | 25,19% | 445 | 13,02% | 416 | 12,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 337 | 9,86% | 172 | 5,03% | 165 | 4,83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1061 | 31,04% | 549 | 16,06% | 512 | 14,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 716 | 20,95% | 364 | 10,65% | 352 | 10,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 390 | 11,41% | 212 | 6,20% | 178 | 5,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,26% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 1,17% | 17 | 0,50% | 23 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3418 | 100,00% | 1763 | 51,58% | 1655 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3418 | 100,00% | 1763 | 51,58% | 1655 | 48,42% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024