Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Karangtengah, 2024

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3419 100,00% 1762 51,54% 1657 48,46%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3419 100,00% 1762 51,54% 1657 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3419 100,00% 1762 51,54% 1657 48,46%

Diperbarui pada : 30 Oktober 2024