Visi - Misi Pemerintah DesaBPDDokumen & AnggaranProduk HukumLayanan
Visi
DESA KARANGTENGAH YANG SEHAT, MANDIRI, BERDAYA SAING, BERDAYA SAING BERAZAZKAN GOTONG ROYONG MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
Misi
- Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kehadlirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat, dengan mendorong secara sungguh – sungguh terutama pertanian, kerajinan industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
- mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun.
- Memantapkan dan mendorong berkembangnya kehidupan beragam guna mewujudkan rasa aman dan ketrentaman masyarakat.
- memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada pemerintahan yang lalu.
No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
---|---|---|---|
1 | Kepala Desa | AGUS SINARNO | 2014-2019 |
2 | Plt. Sekretaris Desa | JAMALI | 2017-sekarang |
3 | Kasi Pemerintahan | MAKHBUB JUNAIDI | 2017-sekarang |
4 | Kasi Pelayanan | JAMALI | 2017-sekarang |
5 | Kasi Kesejahteraan | MAWAN ARTHADI | 2017-sekarang |
6 | Kaur Keuangan | SRI ASTUTI | 2017-sekarang |
7 | Kaur Tata Usaha dan Umum | WAHYU ARIS SUBROTO | 2017-sekarang |
8 | Kadus 1 | AGUS BASURI | 2017-sekarang |
9 | Kadus 2 | IKHSAN BABUL I. | 2017-sekarang |
10 | Kadus 3 | ALI SABAR | 2017-sekarang |
11 | Kadus 4 | MUBAROK | 2017-sekarang |
No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
---|---|---|---|
1 | Ketua | SUKAMTO | 2014-2019 |
2 | Wakil Ketua | H. NURKHAMID, S.Sn | 2014-2019 |
3 | Anggota | EDI SAMINGUN | 2014-2019 |
4 | Anggota | RISWANTO | 2014-2019 |
5 | Anggota | MUKHTADI | 2014-2019 |
6 | Anggota | SALAMUN | 2014-2019 |
7 | Anggota | ROKHYATI | 2014-2019 |
No | Dokumen | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | RPJM Desa 2014-2019 | Link | Link |
2 | RKP Desa 2014 | Link | Link |
3 | APB Desa 2014 | Link | Link |
4 | Laporan Desa 2014 | Link | Link |
5 | RKP Desa 2015 | Link | Link |
6 | APB Desa 2015 | Link | Link |
7 | Laporan Desa 2015 | Link | Link |
8 | RKP Desa 2016 | Link | Link |
9 | APB Desa 2016 | Link | Link |
10 | Laporan Desa 2016 | Link | Link |
11 | RKP Desa 2017 | Link | Link |
12 | APB Desa 2017 | Link | Link |
13 | Laporan Desa 2017 | Link | Link |
14 | RKP Desa 2018 | Link | Link |
15 | APB Desa 2018 | Link | Link |
16 | Laporan Desa 2018 | Link | Link |
17 | RKP Desa 2019 | Link | Link |
18 | APB Desa 2019 | Link | Link |
19 | Laporan Desa 2019 | Link | Link |
No | Dokumen | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
2 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
3 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
4 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
5 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
Komentar Terbaru